.......tento článek není konečný, není jednoduché popsat a vysvětlit ZLO a jeho projevy mezi námi.......
Toto uvádím jen na přání a varuji všechny profání adepty, kteří se nechali zlákat pozlátkem moci, sliby neuskutečnitelného bohatství...........vězte, že vše směřuje k jednomu......ztráta své duše a srdce, vždy toto končí tím, že člověk se stane jen loutkou a figurkou na poli, kde nemá svou vůli, srdce, nic co by dělalo člověka člověkem...............varuji před tímto.........!!!!!!!!
ROZDĚLENÍ A USPOŘÁDÁNÍ PEKLA (protiváhy v rovnováze sil).....
císař - LUCIFER
kníže - BELZEBUB
Velký Mogul - ASTAROT
ministerský předseda - LUCIFUG
jeho poradci - BAEL
- AGARES
- MARBAS
polní maršálek - SATANACHIA
jeho poradci - PRUSLAS
- AMON
- BARBALOS
vrchní hoffmistr - BALTHIM
jeho poradci - BALTHIM
- PURSAN
- ABIGER
vrchní komorník - NEBIROS
jeho poradci - AYPEROS
- NUBEROS
- GLASIABORAS
nadřízený I.- AGALIAREPT
jeho poradci - BUER
- GUYSONIA
- VOBIS
nadřízený II. - SARGATANAS
jeho poradci - LOREY
- VELAFER
- FORAN
JEJICH POSTY DLE FUNKCÍ A ZAŘAZENÍ......
BAEL - ceremoniář
AGARES - velkoalmužník
MARBAS - ministr spravedlnosti
PRUSLAS - generální rada zloduchů
AMON - prezident propagandy
BARBALOS - prezident smolných a sírových továren
GUYSON - prezident vrchní školní rady
BUER - pzezident obchodního prezidia
VOBIS - I. generální pobočník
BALTHIM - II. generální pobočník
PURSAN - III. generální pobočník
ABIRER - IV. generální pobočník
LOREY - ženijní generál
VELEFAR - generál jízdy
FORAN - generál jízdy
AYPEROS - generál pěchoty
NUBEROS - generál pěchoty
GLASIABORAS - generální profous a řadový kancléř
..na přání uvádím i protigenie, jen proto, abych upozornil na nebezpečí a zkázu, kterou sebou přináší nezodpovědnost a chtíč.......
Číslo | Božstvo/boží jméno | Merkurský protigénius | Znamení/stupně | Charakteristika protigénia (Papus) |
---|---|---|---|---|
1. | Anna | Rurralel | Beran 0°-5° | hněv, hlučná povaha |
2. | Gudud | Dithedljah | Beran 6°-10° | všechno, co škodí živým bytostem |
3. | Sin | Sadohel | Beran 11°-12° | pochlebnictví, nevděk |
4. | Dlibat | Nathophel | Beran 16°-20° | špatná výchova, nebezpečné objevy |
5. | Agru | Phamugiah | Beran 21°-25° | nevědomost, špatné vlastnosti |
6. | Kakkab u alap shame | Thathumel | Beran 26°-30° | falešná ctižádost |
7. | Re´u kinu shame | Ibrah | Býk 1°-5° | překážka osvícení |
8. | Shittu | Ibodel | Býk 6°-10° | všechna půdě škodící znamení |
9. | Kalbu rabu | Cabuel | Býk 11°-15° | nenávist a licoměrnost |
10. | Shiru | Ahloiah | Býk 16°-20° | špatné zdraví |
11. | Umunpaddu | Wygel | Býk 21°-25° | pýcha, hněv |
12. | Zibanitum | Sasyel | Býk 26°-30° | lež, zneužití důvěry |
13. | Badur | Fajuviah | Blíženci 0°-5° | nevědomost, lež, omyl |
14. | Akrabu | Iburiah | Blíženci 6°-10° | nařčení, falešné svědectví |
15. | Pa-bil-sag | Robafel | Blíženci 11°-12° | schisma, sektářství |
16. | Suxur mash | Rebuiah | Blíženci 16°-20° | zrada |
17. | Mastabarru | Ruhiah | Blíženci 21°-25° | ateizmus |
18. | Gula | Vuxapel | Blíženci 26°-30° | nízcí lidé, pohoršující soudní spory |
19. | Dilgan u rikis nuni | Uguon | Rak 1°-5° | ztráty, zoufalství |
20. | Shammash | Ygumiah | Rak 6°-10° | odpadlíci, nepřátelé náboženství |
21. | Ag | Wugiah | Rak 11°-15° | nevědomost, předsudky |
22. | Kaimanu | Erhaliah | Rak 16°-20° | otroci, piráti |
23. | Marduk | Zuquel | Rak 21°-25° | nemoci, mory |
24. | Marukka | Ququel | Rak 26°-30° | poškozování |
25. | Marutukku | Vobipon | Lev 0°-5° | černá magie |
26. | Barashakushu | Povevel | Lev 6°-10° | zrádci, spiklenci |
27. | Luggaldimmerankia | Rizobiah | Lev 11°-12° | nevědomost, otroctví, nesnášenlivost |
28. | Nariluggaldimmerankia | Nivazol | Lev 16°-20° | katastrofy, mrtvice |
29. | Asaruludu | Zerozel | Lev 21°-25° | fanatismus |
30. | Namtillaku | Dehuvel | Lev 26°-30° | nestvůrné zjevy |
31. | Namru | Lebakel | Panna 1°-5° | hrabivost |
32. | Asaru | Hariasa | Panna 6°-10° | špatné vlastnosti |
33. | Asarualim | Ahihuje | Panna 11°-15° | podněcuje vzpouru |
34. | Asarualimnunna | Jahahel | Panna 16°-20° | nesvornost, válka |
35. | Tutu | Ahikavek | Panna 21°-25° | nespokojenost |
36. | Ziukkinna | Ledamen | Panna 26°-30° | chrání nespravedlivé |
37. | Ziku | Ahamiah | Váhy 0°-5° | opačný duchovní směr |
38. | Agaku | Leaher | Váhy 6°-10° | lež |
39. | Tuku | Jezaia | Váhy 11°-12° | vraždy dětí, zlá země |
40. | Shazu | Lehaha | Váhy 16°-20° | melancholie |
41. | Zisi | Likami | Váhy 21°-25° | odpadlíci |
42. | Suhrim | Janiel | Váhy 26°-30° | sklon ke zlu, zrady |
43. | Suhgurim | Habivue | Štír 1°-5° | rozkol |
44. | Zahrim | Hihaleja | Štír 6°-10° | války |
45. | Zahgurim | Lahisea | Štír 11°-15° | vládne atmosférou |
46. | Enbilulu | Lirea | Štír 16°-20° | duševní chaos |
47. | Epadun | Hilaasa | Štír 21°-25° | nepříjemná povaha |
48. | Enbilulugugal | Lahemi | Štír 26°-30° | neplodnost, přepych |
49. | Hegal | Luheve | Střelec 1°-5° | egoismus, nenávist |
50. | Sirsir | Lineda | Střelec 6°-10° | dobrodruhové |
51. | Malah | Hasiahah | Střelec 11°-15° | šarlatán |
52. | Gil | Ahimami | Střelec 16°-20° | pýcha, zloba, rouhání |
53. | Gilma | Laenan | Střelec 21°-25° | nevědomost |
54. | Agilma | Lahetin | Střelec 26°-30° | zhroucení říší |
55. | Zulum | Jahabem | Kozoroh 0°-5° | nepřátelé ctnosti |
56. | Mummu | Jelop | Kozoroh 6°-10° | pýcha |
57. | Zulummar | Hamiman | Kozoroh 11°-12° | zrada |
58. | Lugalabdubur | Lelajai | Kozoroh 16°-20° | hněv, vražda |
59. | Pagalguenna | Haleraha | Kozoroh 21°-25° | bankrot, finanční zruinování |
60. | Lugaldurmah | Ralezim | Kozoroh 26°-30° | neposlušnost, odpor |
61. | Aranunna | Lebamu | Vodnář 1°-5° | nepřirozená neřest, výstřednost |
62. | Dumuduku | Elhiah | Vodnář 6°-10° | mrzutosti, rozvod |
63. | Lugalanna | Elmujana | Vodnář 11°-15° | šílenství |
64. | Lugalugga | Ilihem | Vodnář 16°-20° | falešná moudrost, kritik |
65. | Irkingu | Hawamad | Vodnář 21°-25° | bouře, ztroskotání |
66. | Kinma | Elkanam | Vodnář 26°-30° | špatné vlastnosti |
67. | Esizkur | Jelaje | Ryby 0°-5° | omyl, předsudek |
68. | Gibil | Hajubah | Ryby 6°-10° | hlad, mor, škodlivý hmyz, neplodnost |
69. | Addu | Elhor | Ryby 11°-12° | právo, závěť |
70. | Asharru | Ihamabai | Ryby 16°-20° | ateizmus |
71. | Nebiru | Lejah | Ryby 21°-25° | rozkol, zrada |
72. | Ninnuam | Hamium | Ryby 26°-30° | zoufalství, sebevražda |
........Geniové protiváhy dle atributů.....
1. Král Bael 2. Vévoda Agares 3. Princ Vassago 4. Markýz Samigina 5. Děkan Marbas 6. Vévoda Valefar 7. Markýz Amon 8. Vévoda Barbatos 9. Král Paimon 10. Děkan Buer 11. Vévoda Gusion 12. Princ Sitri 13. Král Beleth 14. Markýz Leraje 15. Vévoda Eligos 16. Vévoda Zepar 17. Hrabě/Děkan Botis 18. Vévoda Bathin 19. Vévoda Sallos 20. Král Purson 21. Hrabě/Děkan Morax 22. Hrabě/Princ Ipos 23. Vévoda Aim 24. Markýz Naberius | 25. Hrabě/Děkan Glasya-Labolas 26. Vévoda Bune 27. Markýz/Hrabě Ronove 28. Vévoda Berith 29. Vévoda Astaroth 30. Markýz Forneus 31. Děkan Foras 32. Král Asmodeus 33. Princ/Děkan Gaap 34. Hrabě Furfur 35. Markýz Marchosias 36. Princ Stolas 37. Markýz Phenex 38. Hrabě Halphas 39. Děkan Malphas 40. Hrabě Raum 41. Vévoda Focalor 42. Vévoda Vepar 43. Markýz Sabnock 44. Markýz Shax 45. Král/Hrabě Vine 46. Hrabě Bifrons 47. Vévoda Uvall 48. Děkan Haagenti | 49. Vévoda Crocell 50. Knight Furcas 51. Král Balam 52. Vévoda Alloces 53. Děkan Caim 54. Vévoda/Hrabě Murmur 55. Princ Orobas 56. Vévoda Gremory 57. Děkan Ose 58. Děkan Amy 59. Markýz Orias 60. Vévoda Vapula 61. Král/Děkan Zagan 62. Děkan Volac 63. Markýz Andras 64. Vévoda Haures 65. Markýz Andrealphus 66. Markýz Cimejes 67. Vévoda Amdusias 68. Král Belial 69. Markýz Decarabia 70. Princ Seere 71. Vévoda Dantalion 72. Hrabě Andromalius |